水質公告
信息更新:2023-06-06
作者:水質檢測中心
來源:
瀏覽次數(shù):5797
| 檢驗項目 |
執(zhí)行標準 (GB5749-2006) |
水樣檢測值 |
| 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.197 |
| 色度(度) | ≤15 | <5 |
| 游離氯(mg/l) | 與水接觸30min后出廠游離氯≥0.3,mg/L | 0.62 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 |
| 臭和味 | 無 | 無 |
| 耗氧量(mg/l) | ≤3 | 1.54 |
| 細菌總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | 未檢出 |
| 總大腸菌群(CFU/ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群(CFU/ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
| 說明:以上數(shù)據由廬江縣水務集團有限責任公司檢測中心提供,標準為《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006); | ||
上一篇: 2023年3月26日出廠水水質報告
下一篇:2023年3月上半月管網水水質公告